Disaster Rescue
![]() Amphibious vehicle for disaster relief |
|
---|---|
Maximum speed (land) | 100km/h |
passengers | 6-seater |
Maximum speed (water) | 25~30knots |
Empty vehicle weight | 3,000kg |
Water driving safety device | ten life jackets, two emergency exits |
Use | rescue amphibious vehicles |
![]() Transport amphibious vehicle |
|
---|---|
Maximum speed (land) | 100km/h |
passengers | 6-seater |
Maximum speed (water) | 25~30knots |
Empty vehicle weight | 3,000kg |
Water driving safety device | 10 life jackets, two emergency exits |
Use | rescue amphibious vehicles |
![]() Transport amphibious vehicle |
|
---|---|
Maximum speed (land) | 100km/h |
passengers | 6-seater |
Maximum speed (water) | 25~30knots |
Empty vehicle weight | 3,000kg |
Water driving safety device | 10 life jackets, two emergency exits |
Use | Unpaved road or swamp operation possible |